Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Красноярская сетевая компания" | |||||
ЖД | Минино д, Заимка-3 тер. снт, дом № 191 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Пушкинская ул, дом № 20А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Южная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Еловое с, Гурского ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Молодежная ул, дом № 11 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Кленовый пер, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Новая ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Осенний пер, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Зеленая ул, дом № 3А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Озерная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Заречная ул, дом № 19Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Луговая ул, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Озерная ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Новая ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Цветной бульвар ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Майская ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Хабаровская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Саянская ул, дом № 36А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Центральная ул, дом № 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Кооперативная ул, дом № 18А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию