Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Красноярская сетевая компания" | |||||
ЖД | Элита п, Российская ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Заводская ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Лесная ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Цветочная ул, дом № 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Лесная ул, дом № 1Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Саянская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Заимка-3 тер. снт, дом № 97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Центральная ул, дом № 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Механизаторов ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Южная ул, дом № 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Центральная ул, дом № 19 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Рокоссовского ул, дом № 57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Цветочная ул, дом № 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Видная ул, дом № 17/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Рокоссовского ул, дом № 60В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Заводская ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Внуковых ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Строительная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Жукова ул, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Мининская ул, дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию