Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Красноярская сетевая компания" | |||||
ЖД | Элита п, Видная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино п, Таежная ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Центральная ул, дом № 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино п, Курортная ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Заводская ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Кооперативная ул, дом № 7Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Строительная ул, дом № 43Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Зеленая ул, дом № 5А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Мининская ул, дом № 2Е | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Озерная ул, дом № 3А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Юбилейная ул, дом № 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Тихая ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Юбилейная ул, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Уютная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Восточная ул, дом № 20 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Добрая ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Строительная ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Степная 2-я ул, дом № 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Дальневосточная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Центральная ул, дом № 128А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию