Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Красноярская сетевая компания" | |||||
МКД | Элита п, Молодежная ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Луговая ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Строительная ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Совхозная ул, дом № 12Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Молодежная ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Российская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Центральная ул, дом № 126 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Садовая ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Октябрьская ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Ореховый пер, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Вишневая ул, дом № 11А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Рокоссовского ул, дом № 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Внуковых ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Октябрьская ул, дом № 19А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Новая ул, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Центральная ул, дом № 1В | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Норильская ул, дом № 18А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Тихая ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Комарова ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Видная ул, дом № 21/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию