Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Красноярская сетевая компания" | |||||
МКД | Элита п, Рокоссовского ул, дом № 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Ключевая ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Кооперативная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Юбилейная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Медовый пер, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Тихая ул, дом № 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Механизаторов ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Октябрьская ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Еловое с, Ясельная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Элита п, Кооперативная ул, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Озерная ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Совхозная ул, дом № 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Луговая ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Внуковых ул, дом № 16А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Новая ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Заречная ул, дом № 21Г | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Минино д, Юбилейная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Минино д, Трактовая ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Элита п, Первомайская ул, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Еловое с, Гурского ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию